# | Sekolah | Program / Acara | Pencapaian | Peringkat | Anjuran | Tarikh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJK(C) Min Te | PROGRAM PEMBANGUNAN MEWARNA SEKOLAH RENDAH PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2025 - KATEGORI TAHUN 2 | Tempat Keempat | Negeri | Jabatan Pendidikan Negeri Perak | 27 Jul 2025 |
2 | SJK(C) Khuen Hean | PROGRAM PEMBANGUNAN MEWARNA SEKOLAH RENDAH PERINGKAT NEGERI PERAK | Ke-3 | Negeri | Jabatan Pendidikan Negeri Perak | 27 Jul 2025 |
3 | SJK(C) Khuen Hean | PROGRAM PEMBANGUNAN MEWARNA SEKOLAH RENDAH PERINGKAT NEGERI PERAK | Johan | Negeri | Jabatan Pendidikan Negeri Perak | 27 Jul 2025 |
4 | SJK(C) Min Te | PERTANDINGAN REKACIPTA PAKAIAN BERTEMA ALAM SEKITAR ANTARA SEKOLAH RENDAH PERINGKAT DAERAH MANJUNG ANJURAN PANITIA PENDIDIKAN MORAL 2025 | Sagu Hati | Daerah | Sjk(c) Sungai Batu | 16 Jul 2025 |
5 | SJK(C) Khuen Hean | "PIALA YB KHAIRUDIN" KEJOHANAN MEWARNA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2025 | Sagu Hati | Negeri | Persatuan Xiang Qi (catur Cina) Perak | 31 May 2025 |
6 | SJK(C) Khuen Hean | "PIALA YB KHAIRUDIN" KEJOHANAN MEWARNA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2025 | Sagu Hati | Negeri | Persatuan Xiang Qi (catur Cina) Perak | 31 May 2025 |
7 | SJK(C) Khuen Hean | "PIALA YB KHAIRUDIN" KEJOHANAN MEWARNA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2025 | Sagu Hati | Negeri | Persatuan Xiang Qi (catur Cina) Perak | 31 May 2025 |
8 | SJK(C) Khuen Hean | "PIALA YB KHAIRUDIN" KEJOHANAN MEWARNA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2025 | Sagu Hati | Negeri | Persatuan Xiang Qi (catur Cina) Perak | 31 May 2025 |
9 | SJK(C) Khuen Hean | "PIALA YB KHAIRUDIN" KEJOHANAN MEWARNA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2025 | Sagu Hati | Negeri | Persatuan Xiang Qi (catur Cina) Perak | 31 May 2025 |
10 | SJK(C) Khuen Hean | "PIALA YB KHAIRUDIN" KEJOHANAN MEWARNA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2025 | Sagu Hati | Negeri | Persatuan Xiang Qi (catur Cina) Perak | 31 May 2025 |
11 | SJK(C) Khuen Hean | "PIALA YB KHAIRUDIN" KEJOHANAN MEWARNA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2025 | Tempat Ke-4 | Negeri | Persatuan Xiang Qi (catur Cina) Perak | 31 May 2025 |
12 | SJK(C) Khuen Hean | "PIALA YB KHAIRUDIN" KEJOHANAN MEWARNA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2025 | Anugerah Emas Cemerlang | Negeri | Persatuan Xiang Qi (catur Cina) Perak | 31 May 2025 |
13 | SJK(C) Khuen Hean | "PIALA YB KHAIRUDIN" KEJOHANAN MEWARNA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2025 | Anugerah Emas Cemerlang | Negeri | Persatuan Xiang Qi (catur Cina) Perak | 31 May 2025 |
14 | SJK(C) Min Te | PROGRAM GERAKAN MASSA:# TERIMAKASIHCIKGU PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2025 - PERTANDINGAN KALIGRAFI CINA KATEGORI SEKOLAH RENDAH ( TAHAP 1 ) | Anugerah Khas | Jabatan | Jabatan Pendidikan Negeri Perak & Kumpulan Penggerak Ibu Bapa, Komuniti Dan Swasta ( Kpibks ) Daerah Larut Matang Dan Selama | 12 Apr 2025 |
15 | SJK(C) Min Te | KARNIVAL MENYEMAI SEMANGAT KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA SEKOLAH RENDAH DAERAH MANJUNG 2025 - PERTANDINGAN MELUKIS POSTER | Tempat Ketiga | Daerah | Sk Seri Bayu | 25 Jun 2025 |
16 | SK Seri Selamat | TARIAN RAMPAI KARNIVAL KESENIAN NEGERI PERAK | Kelima | Kebangsaan | Jabatan Kebudayaan Kesenian Negari Perak | 26 Jun 2025 |
17 | SK Seri Selamat | PERTANDINGAN TARIAN RAMPAIAN TRADISIONAL SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (TA'SEEM) NEGERI PERAK | Naib Johan | Negeri | Jpn Perak | 18 Jun 2025 |
18 | SK Seri Selamat | PERTANDINGAN TARIAN RAMPAIAN TRADISIONAL SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (TA'SEEM) DAERAH MANJUNG | Johan | Daerah | Ppd Manjung | 12 Jun 2025 |
19 | SK Dato Ishak | KHAT (PEREMPUAN) | Naib Johan | Daerah | Ppd Manjung | 10 May 2025 |
20 | SK Dato Ishak | KHAT (LELAKI) | Penyertaan | Daerah | Ppd Manjung | 10 May 2025 |
21 | SK Dato Ishak | NASYID | Penyertaan | Daerah | Ppd Manjung | 10 May 2025 |
Total 21 Rekod |